Beto Richa é eleito governador do Paraná

1.534

Publicada 03 de Outubro, 2010 às 19:29

Compartilhar:
>> publicidade : ver novamente <<

O tucano Beto Richa foi eleito governador do Paraná neste domingo (3), primeiro turno das eleições, com 52,44% dos votos (3.039.774).

O adversário Osmar Dias (PDT) obteve 45,63%dos votos (2.645.341). Paulo Salamuni (PV) ficou com 1,41% dos votos; Luiz Felipe Bergmann (PSOL), 0,32%; Avanilson (PSTU), 0,07%; Amadeu Felipe (PCB), 0,07%; e Robinson de Paula (PRTB), 0,06%. 

Richa venceu as eleições numa disputa acirrada com o pedetista, que, antes do início da campanha, chegou a ser assediado pelos tucanos para se candidatar ao Senado. No prazo final das convenções, ele decidiu aceitar o convite para se candidatar ao governo estadual na coligação do PT e do PMDB após ter garantias de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a campanha no estado. Lula, de fato, esteve no estado e subiu no palanque de Osmar Dias.

O tucano nasceu em 29/07/1965 em Londrina (PR). Engenheiro civil, é casado e tem três filhos. Entrou na vida pública em 1994, como deputado estadual, sendo reeleito em 1998. Em 2000, foi eleito vice-prefeito de Curitiba e exerceu as funções de secretário de Obras no primeiro ano de mandato. Foi eleito prefeito de Curitiba em 2004 e se reelegeu em 2008.

Na sexta-feira (1), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) proibiu, a pedido de Richa, a divulgação de resultados de futuras pesquisas eleitorais dos institutos Vox Populi, Datafolha e Ibope sobre as intenções de votos na corrida pelo governo do estado.

O candidato tucano já havia conseguido impugnar outras sete pesquisas. Um dos institutos prejudicados pela decisão favorável a Richa, o Ibope recorreu ao TRE, mas foi novamente impedido de divulgar o levantamento.

Richa apontou falhas na metodologia aplicada pelos institutos na elaboração das pesquisas e obteve três decisões unânimes da Justiça Eleitoral paranaense, que determinou o veto à divulgação dos levantamentos.

O Datafolha afirma que o argumento utilizado por Richa é infundado e promete recorrer da decisão do TRE paranaense. O Ibope informou que o departamento jurídico do instituto está decidindo como proceder após a decisão. Consultado, o Vox Populi respondeu que não irá recorrer da decisão judicial.

CONFIRA OS DADOS FINAIS DA APURAÇÃO (ELEITOS):GOVERNADOR:

Nome CandidatoQtde. Votos
453.039.774 (52,44%)
122.645.341 (45,63%)
SENADOR:                                                                                  
Nome CandidatoQtde. Votos
1313.196.468 (29,50%)
1512.691.557 (24,84%)
DEPUTADO FEDERAL:
Nome CandidatoQtde. Votos
2020358.924 (6,32%)
1540        154.910 (2,73%)
1345        151.769 (2,67%)
1414        149.693 (2,64%)
1151        147.910 (2,60%)
4538        130.522 (2,30%)
1511        126.092 (2,22%)
2300        123.178 (2,17%)
1533        121.700 (2,14%)
1512        121.285 (2,14%)
2200        119.892 (2,11%)
4515        116.165 (2,05%)
1111        114.648 (2,02%)
2010        109.895 (1,93%)
1310        109.565 (1,93%)
1322        108.886 (1,92%)
1122        107.820 (1,90%)
4566        102.345 (1,80%)
2530        102.232 (1,80%)
1555        101.579 (1,79%)
2323        95.840 (1,69%)
1515        95.147 (1,68%)
1314        94.745 (1,67%)
1313        93.509 (1,65%)
2313        87.586 (1,54%)
2505        79.704 (1,40%)
2030        63.289 (1,11%)
2023        61.309 (1,08%)
4343        47.674 (0,84%)
4070        38.649 (0,68%)
DEPUTADO ESTADUAL:
Nº Cand.Nome CandidatoQtde. Votos
15128        134.233 (2,34%)
40590        103.740 (1,81%)
13300        87.080 (1,52%)
15178        83.034 (1,45%)
11669        79.760 (1,39%)
15015        74.063 (1,29%)
12345        70.217 (1,22%)
15678        68.037 (1,19%)
23100        67.309 (1,17%)
45120        64.179 (1,12%)
25252        62.275 (1,09%)
45000        61.820 (1,08%)
15190        60.606 (1,06%)
45200        57.874 (1,01%)
15156        57.084 (1,00%)
45123        56.516 (0,99%)
12612        55.763 (0,97%)
40111        54.799 (0,96%)
13233        54.277 (0,95%)
13444        53.457 (0,93%)
23121        52.589 (0,92%)
15123        52.524 (0,92%)
15115        51.147 (0,89%)
15450        50.271 (0,88%)
10123        50.074 (0,87%)
13131        48.862 (0,85%)
13115        48.806 (0,85%)
12012        48.369 (0,84%)
15999        48.247 (0,84%)
13013        48.081 (0,84%)
15250        47.089 (0,82%)
40123        46.702 (0,81%)
43190        45.708 (0,80%)
25110        45.481 (0,79%)
45160        45.331 (0,79%)
25155        44.597 (0,78%)
15107        44.574 (0,78%)
12680        43.510 (0,76%)
15000        43.417 (0,76%)
25111        43.035 (0,75%)
45655        42.062 (0,73%)
33014        41.891 (0,73%)
45456        41.083 (0,72%)
45680        40.004 (0,70%)
25625        39.643 (0,69%)
45789        37.991 (0,66%)
14014        37.786 (0,66%)
25055        37.304 (0,65%)
23600        37.291 (0,65%)
20044        34.713 (0,61%)
17800        30.244 (0,53%)
20789        29.442 (0,51%)
20181        27.263 (0,48%)
43123        18.899 (0,33%)
FONTE: GLOBO.COM / TSE.GOV.BR

** Quer participar dos nossos grupos de WhatsApp/Telegram ou falar conosco? CLIQUE AQUI.

VEJA MAIS NOTÍCIAS | Medianeira